Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
Aby ułatwić sobie dzielenie mnożę dzielną i dzielnik przez 100 i wykonuje dzielenie pisemne dla otrzymanych liczb.
Dokonane przekształcenia nie zmieniają wyniku dzielenia.
| 0 | 0 | 2 | 8 | ,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 0 | : | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| - | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 |
Wynik dzielenia: 13,6 : 0,48 = 28,3333333
