Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 2 | ,9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | 5 | : | 1 | 2 | |||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| - | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 |
Wynik dzielenia: 35 : 12 = 2,916666666
