Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | ,6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 7 | : | 1 | 1 | ||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 0 |
Wynik dzielenia: 7 : 11 = 0,6363636363
