Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | ,5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | : | 1 | 2 | ||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 |
Wynik dzielenia: 7 : 12 = 0,5833333333
