Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 3 | ,1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
| 3 | 5 | : | 1 | 1 | |||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| - | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 |
Wynik dzielenia: 35 : 11 = 3,181818181
