Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | ,2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||||
| 3 | : | 1 | 1 | ||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 0 |
Wynik dzielenia: 3 : 11 = 0,2727272727
