Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 2 | ,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | : | 9 | ||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 |
Wynik dzielenia: 20 : 9 = 2,222222222
