Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 4 | ,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 4 | : | 1 | 5 | |||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| - | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 |
Wynik dzielenia: 64 : 15 = 4,266666666
