Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
Aby ułatwić sobie dzielenie mnożę dzielną i dzielnik przez 100 i wykonuje dzielenie pisemne dla otrzymanych liczb.
Dokonane przekształcenia nie zmieniają wyniku dzielenia.
| 0 | 0 | 0 | 1 | ,4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | : | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 7 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 6 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 0 |
Wynik dzielenia: 13 : 8,71 = 1,4925373
