Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
Aby ułatwić sobie dzielenie mnożę dzielną i dzielnik przez 10 i wykonuje dzielenie pisemne dla otrzymanych liczb.
Dokonane przekształcenia nie zmieniają wyniku dzielenia.
| 0 | ,3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 4 | ,8 | : | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| - | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 |
Wynik dzielenia: 0,48 : 1,3 = 0,3692307692
