Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 0 | ,6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | |||||||||
| 4 | 5 | : | 6 | 7 | |||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 |
Wynik dzielenia: 45 : 67 = 0,671641791
