Matematyka
Aby ułatwić sobie dzielenie mnożę dzielną i dzielnik przez 100 i wykonuje dzielenie pisemne dla otrzymanych liczb.
Dokonane przekształcenia nie zmieniają wyniku dzielenia.
0 | 0 | 0 | ,8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||
1 | 8 | 1 | : | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | 1 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | 1 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | 1 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | 1 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wynik dzielenia: 1,81 : 2,15 = 0,84186046