Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 1 | 2 | ,7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | : | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0 |
Wynik dzielenia: 140 : 11 = 12,72727272
