Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
Aby ułatwić sobie dzielenie mnożę dzielną i dzielnik przez 100 i wykonuje dzielenie pisemne dla otrzymanych liczb.
Dokonane przekształcenia nie zmieniają wyniku dzielenia.
| 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | : | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 |
Wynik dzielenia: 124,6 : 0,12 = 1038,333333
