Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
Aby ułatwić sobie dzielenie mnożę dzielną i dzielnik przez 100 i wykonuje dzielenie pisemne dla otrzymanych liczb.
Dokonane przekształcenia nie zmieniają wyniku dzielenia.
| 0 | 0 | 0 | ,7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | : | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 |
Wynik dzielenia: 3 : 4,27 = 0,70257611
