Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | ,4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | : | 1 | 2 | ||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 0 |
Wynik dzielenia: 5 : 12 = 0,4166666666
