Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 1 | 2 | ,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | : | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| - | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 |
Wynik dzielenia: 754 : 60 = 12,56666666
