Matematyka
Aby ułatwić sobie dzielenie mnożę dzielną i dzielnik przez 100 i wykonuje dzielenie pisemne dla otrzymanych liczb.
Dokonane przekształcenia nie zmieniają wyniku dzielenia.
0 | 1 | 5 | 0 | ,3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 7 | : | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 |
Wynik dzielenia: 34,57 : 0,23 = 150,3043478