Matematyka
Aby ułatwić sobie dzielenie mnożę dzielną i dzielnik przez 100 i wykonuje dzielenie pisemne dla otrzymanych liczb.
Dokonane przekształcenia nie zmieniają wyniku dzielenia.
0 | 0 | 5 | 9 | ,9 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 8 | : | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 |
Wynik dzielenia: 12,58 : 0,21 = 59,9047619