Matematyka
0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | ,1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 8 | 0 |
Wynik dzielenia: 100000 : 259 = 386,10038