Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | ,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 8 | : | 3 | 3 | ||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| - | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| - | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| - | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| - | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| - | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 0 |
Wynik dzielenia: 8 : 33 = 0,2424242424
