Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | ,8 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | : | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wynik dzielenia: 6987547 : 7800 = 895,8393
