Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | ,2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| 3 | : | 1 | 3 | ||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 9 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| - | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 9 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | 0 |
Wynik dzielenia: 3 : 13 = 0,2307692307
