Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 2 | 8 | 7 | ,2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | ||||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 |
Wynik dzielenia: 2011 : 7 = 287,2857142
