Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | ,4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | ,5 | : | 6 | |||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| - | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 |
Wynik dzielenia: 2,5 : 6 = 0,4166666666
