Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 0 | ,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 1 | 7 | : | 9 | 0 | |||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 |
Wynik dzielenia: 17 : 90 = 0,188888888
