Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | ,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Wynik dzielenia: 16024 : 3 = 5341,333333
