Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
| 0 | 0 | ,1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 3 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 0 |
Wynik dzielenia: 13 : 101 = 0,128712871
