Matematyka
Zeszytowo.pl ma nową funkcjonalność. Sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie jest na Nowe Zeszytowo.pl
0 | 0 | ,9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
1 | 1 | : | 1 | 2 | |||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 7 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 7 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 7 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 7 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 7 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 7 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 7 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 |
Wynik dzielenia: 11 : 12 = 0,916666666